代号 | 管子外径Do | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | O型圈 | S | S1 |
Q/YT902.1 | 6 | M10*1 | 7.5 | 10 | 54 | 8 | 14 | 8*1.9 | 14 | 14 |
Q/YT902.2 | 10 | M10*1 | 11 | 10 | 59.5 | 8 | 16.5 | 11*1.9 | 17 | 19 |
Q/YT902.3 | 10 | M14*1.5 | 11 | 14 | 60.5 | 12 | 16.5 | 11*1.9 | 19 | 19 |
Q/YT902.4 | 14 | M14*1.5 | 16 | 14 | 72 | 12 | 19 | 16*2.4 | 22 | 27 |
Q/YT902.5 | 14 | M18*1.5 | 16 | 19 | 72 | 12 | 19 | 16*2.4 | 24 | 27 |
Q/YT902.6 | 18 | M18*1.5 | 19 | 19 | 78 | 12 | 21 | 20*2.4 | 27 | 32 |
Q/YT902.7 | 18 | M22*1.5 | 19 | 24 | 78 | 14 | 21 | 20*2.4 | 30 | 32 |
Q/YT902.8 | 22 | M22*1.5 | 22 | 24 | 82 | 14 | 21 | 24*2.4 | 30 | 36 |
Q/YT902.9 | 22 | M27*2 | 22 | 28 | 83 | 16 | 21 | 24*2.4 | 36 | 36 |
Q/YT902.10 | 28 | M27*2 | 28 | 28 | 91 | 16 | 24 | 30*3.1 | 36 | 41 |
Q/YT902.11 | 28 | M33*2 | 28 | 34 | 93 | 16 | 24 | 30*3.1 | 41 | 41 |
Q/YT902.12 | 34 | M33*2 | 34 | 34 | 111 | 16 | 26 | 35*3.1 | 46 | 50 |
Q/YT902.13 | 34 | M42*2 | 34 | 44 | 113 | 18 | 26 | 35*3.1 | 55 | 50 |
Q/YT902.14 | 42 | M42*2 | 42 | 44 | 122 | 18 | 28 | 40*3.1 | 55 | 60 |
Q/YT902.15 | 42 | M48*2 | 42 | 50 | 124 | 20 | 28 | 40*3.1 | 60 | 60 |
Q/YT902.16 | 50 | M48*2 | 50 | 50 | 134 | 20 | 30 | 45*3.1 | 65 | 70 |
标记示例:管子外径Do为18mm、螺纹直径22mm、螺距1.5mm的焊接式端直通长管接头 订货标识:管接头 Q/YT902.7-98 10件 |
欢迎光临 北京永泰润滑设备网 (http://www.ytrh.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |