代号 | 公称压力MPa | 管子外径Do | d | d1 | L | L1 | L2 | O型圈 | S | S1 |
Q/YT914.1 | G(25) | 6 | G1/8 | 7.5 | 22 | 10 | 14 | 8*1.9 | 17 | 14 |
Q/YT914.2 | 10 | G1/8 | 11 | 24.5 | 10 | 16.5 | 11*1.9 | 17 | 19 | |
Q/YT914.3 | 10 | G1/4 | 11 | 24.5 | 12 | 16.5 | 11*1.9 | 19 | 19 | |
Q/YT914.4 | 14 | G1/4 | 16 | 29 | 12 | 19 | 16*2.4 | 22 | 27 | |
Q/YT914.5 | 14 | G3/8 | 16 | 29 | 12 | 19 | 16*2.4 | 24 | 27 | |
Q/YT914.6 | 18 | G3/8 | 19 | 33 | 12 | 21 | 20*2.4 | 27 | 32 | |
Q/YT914.7 | 18 | G1/2 | 19 | 33 | 15 | 21 | 20*2.4 | 30 | 32 | |
Q/YT914.8 | 22 | G1/2 | 22 | 34 | 15 | 21 | 24*2.4 | 30 | 36 | |
Q/YT914.9 | 22 | G3/4 | 22 | 35 | 18 | 21 | 24*2.4 | 36 | 36 | |
Q/YT914.10 | 28 | G3/4 | 28 | 37 | 18 | 24 | 30*3.1 | 36 | 41 | |
Q/YT914.11 | 28 | G1 | 28 | 39 | 20 | 24 | 30*3.1 | 41 | 41 | |
Q/YT914.12 | 34 | G1 | 34 | 46 | 20 | 26 | 35*3.1 | 46 | 50 | |
Q/YT914.13 | 34 | G11/4 | 34 | 48 | 25 | 26 | 35*3.1 | 55 | 50 | |
Q/YT914.14 | 42 | G11/4 | 42 | 50 | 25 | 28 | 40*3.1 | 55 | 60 | |
Q/YT914.15 | 42 | G11/2 | 42 | 52 | 25 | 28 | 40*3.1 | 60 | 60 | |
Q/YT914.16 | 50 | G11/2 | 50 | 56 | 25 | 30 | 45*3.1 | 65 | 70 | |
标记示例:管子外径Do为10mm、端部螺纹为G1/4焊接式圆柱管螺纹直通管接头 订货标识:管接头 Q/YT914.3-98 10件 |
欢迎光临 北京永泰润滑设备网 (http://www.ytrh.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |