代号 | 公称压力MPa | 管子外径Do | d | d1 | L | L1 | L2 | O型圈 | S | S1 |
Q/YT916.1 | E(16) | 6 | Z1/8 | 7.5 | 22 | 11 | 14 | 8*1.9 | 17 | 14 |
Q/YT916.2 | 10 | Z1/8 | 11 | 24.5 | 11 | 16.5 | 11*1.9 | 17 | 19 | |
Q/YT916.3 | 10 | Z1/4 | 11 | 24.5 | 16 | 16.5 | 11*1.9 | 19 | 19 | |
Q/YT916.4 | 14 | Z1/4 | 16 | 29 | 16 | 19 | 16*2.4 | 22 | 27 | |
Q/YT916.5 | 14 | Z3/8 | 16 | 29 | 16 | 19 | 16*2.4 | 24 | 27 | |
Q/YT916.6 | 18 | Z3/8 | 19 | 33 | 16 | 21 | 20*2.4 | 27 | 32 | |
Q/YT916.7 | 18 | Z1/2 | 19 | 33 | 21 | 21 | 20*2.4 | 30 | 32 | |
Q/YT916.8 | 22 | Z1/2 | 22 | 34 | 21 | 21 | 24*2.4 | 30 | 36 | |
Q/YT916.9 | 22 | Z3/4 | 22 | 35 | 21 | 21 | 24*2.4 | 36 | 36 | |
Q/YT916.10 | 28 | Z3/4 | 28 | 37 | 21 | 24 | 30*3.1 | 36 | 41 | |
Q/YT916.11 | 28 | Z1 | 28 | 39 | 27 | 24 | 30*3.1 | 41 | 41 | |
Q/YT916.12 | 34 | Z1 | 34 | 46 | 27 | 26 | 35*3.1 | 46 | 50 | |
Q/YT916.13 | 34 | Z11/4 | 34 | 48 | 27 | 26 | 35*3.1 | 50 | 50 | |
Q/YT916.14 | 42 | Z11/4 | 42 | 50 | 27 | 28 | 40*3.1 | 55 | 60 | |
Q/YT916.15 | 42 | Z11/2 | 42 | 52 | 31 | 28 | 40*3.1 | 60 | 60 | |
Q/YT916.16 | 50 | Z11/2 | 50 | 56 | 31 | 30 | 45*3.1 | 65 | 70 | |
标记示例:管子外径Do为10mm、端部螺纹为Z1/4的管接头 订货标识:管接头 Q/YT916.3-98 10件 |
欢迎光临 北京永泰润滑设备网 (http://www.ytrh.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |